Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/5288Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Leshchenko, Marina | - |
| dc.contributor.author | Лещенко, Марина Миколаївна | - |
| dc.date.accessioned | 2025-01-08T12:13:08Z | - |
| dc.date.available | 2025-01-08T12:13:08Z | - |
| dc.date.issued | 2022-05-24 | - |
| dc.identifier.uri | https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/5288 | - |
| dc.language.iso | en | uk_UA |
| dc.publisher | Сучасні проблеми розвитку фінансових систем: матеріали І міжнародної науково-практичної конференції, Черкаси, ЧДТУ, 24 - 25 травня 2022 року | uk_UA |
| dc.title | Modern clustering methods for analysis of the global investment environment' factors | uk_UA |
| dc.type | Publication in Conference Proceedings | uk_UA |
| dc.citation.spage | 80 | uk_UA |
| dc.citation.epage | 81 | uk_UA |
| Appears in Collections: | Наукові публікації викладачів (ФЕУ) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Лещенко.pdf | 998.23 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
