Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/5344
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Aghayeva, Kamala | - |
dc.contributor.author | Krauklit, German | - |
dc.contributor.author | Агаєва, Камала | - |
dc.contributor.author | Краукліт, Герман | - |
dc.date.accessioned | 2025-01-28T12:16:44Z | - |
dc.date.available | 2025-01-28T12:16:44Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.issn | 2306-4412 (print) | - |
dc.identifier.issn | 2708-6070 (online) | - |
dc.identifier.uri | https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/5344 | - |
dc.description.abstract | The study aimed to analyse the effectiveness of the radiative transfer model (RTM) in software for processing satellite data and monitoring methane emissions. Satellite data analysis, radiative transfer modelling and integration with geographic information systems (GIS) were used to study methane emissions and their spatial and temporal changes. The study determined that the use of RTM to analyse satellite data significantly improves the accuracy of methane emissions estimates. Experimental data has shown that this model can be used to create a more efficient accounting of atmospheric factors such as cloud cover and aerosols, which minimises errors in methane concentration calculations. The study also confirmed that this approach can be used to monitor emissions in different geographical regions with high accuracy. Satellite data was used to identify key sources of methane emissions, including industrial areas and natural sources. The study determined that the Carbon Mapper software can be used as a tool for global monitoring of methane and other greenhouse gases, which contributes to a more effective fight against climate change. The software solution also integrates with GIS to provide data visualisation and improve data interpretation. In addition, the results showed that RTM can be used for accurate determination of temporal changes in methane concentrations, which is important for prompt response to increased emissions in critical areas. The software has demonstrated a high degree of scalability, which allows it to be used for analysing data on both a local and global scale. In conclusion, the use of this model in combination with high-precision satellite monitoring has proven to be effective in environmental monitoring and greenhouse gas emissions management. | uk_UA |
dc.description.abstract | Дослідження було проведено для аналізу ефективності застосування моделі радіаційного переносу (RTM) в програмному забезпеченні для опрацювання супутникових даних і моніторингу викидів метану. У процесі дослідження було використано методи аналізу супутникових даних, моделювання радіаційного переносу та інтеграції з геоінформаційними системами для вивчення викидів метану та їхніх просторовочасових змін. Під час дослідження було встановлено, що застосування RTM для аналізу супутникових даних істотно підвищує точність оцінки викидів метану. Експериментальні дані засвідчили, що використання цієї моделі дає змогу більш ефективно враховувати атмосферні чинники, як-от хмарність та аерозолі, що мінімізує помилки в розрахунках концентрацій метану. Також було підтверджено можливість застосування цього підходу для моніторингу викидів у різних географічних регіонах із високою точністю. Супутникові дані дали змогу визначити ключові джерела метанових викидів, включно з промисловими зонами та природними джерелами. У результаті дослідження було виявлено, що програмне забезпечення Carbon Mapper може використовуватися як інструмент для глобального моніторингу метану та інших парникових газів, що сприяє більш ефективній боротьбі зі зміною клімату. Програмне рішення також інтегрується з геоінформаційними системами для надання візуалізації даних і поліпшення їхньої інтерпретації. Крім того, результати засвідчили, що RTM дає змогу точно визначати тимчасові зміни в концентраціях метану, що важливо для оперативного реагування на зростання викидів у критичних зонах. Програмне забезпечення продемонструвало високий ступінь масштабованості, що дає змогу застосовувати його для аналізу даних як локального, так і глобального масштабу. Таким чином, використання даної моделі в поєднанні з високоточним супутниковим моніторингом підтвердило свою ефективність в екологічному моніторингу та управлінні викидами парникових газів. | uk_UA |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | Вісник Черкаського державного технологічного університету. Технічні науки | uk_UA |
dc.subject | Carbon Mapper | uk_UA |
dc.subject | cloud cover | uk_UA |
dc.subject | aerosols | uk_UA |
dc.subject | monitoring | uk_UA |
dc.subject | geographical regions | uk_UA |
dc.subject | Carbon Mapper | uk_UA |
dc.subject | хмарність | uk_UA |
dc.subject | аерозолі | uk_UA |
dc.subject | моніторинг | uk_UA |
dc.subject | географічні регіони | uk_UA |
dc.title | Innovative software for analysing satellite data and methane emissions using radiative transfer model | uk_UA |
dc.title.alternative | Інноваційне програмне забезпечення для аналізу супутникових даних і викидів метану із застосуванням моделі радіаційного перенос | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
dc.citation.volume | 29 | uk_UA |
dc.citation.issue | 3 | uk_UA |
dc.citation.spage | 65 | uk_UA |
dc.citation.epage | 76 | uk_UA |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.62660/bcstu/3.2024.65 | - |
Appears in Collections: | том 29, №3/2024 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
8.pdf | 444.91 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
зміст.pdf | 174.33 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
титул.pdf | 224.56 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.