Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/5357
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Паламарчук, Дмитро Миколайович | - |
dc.contributor.author | Паламарчук, Наталія Олександрівна | - |
dc.contributor.author | Palamarchuk, Dmytro | - |
dc.contributor.author | Palamarchuk, Natalіia | - |
dc.date.accessioned | 2025-02-05T13:40:28Z | - |
dc.date.available | 2025-02-05T13:40:28Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.isbn | 978-617-7214-26-6 | - |
dc.identifier.uri | https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/5357 | - |
dc.description.abstract | В статті досліджується інноваційна діяльність країн членів ЄС. В роботі проаналізовано основні напрями та особливості інноваційної політики деяких країн ЄС-15. А також досліджено особливості розвитку та формування інноваційної політики країн-нових членів ЄС. В статті проаналізовано та систематизовано основні інструменти стимулювання інноваційного розвитку в країнах нових членах ЄС. | uk_UA |
dc.description.abstract | In this article innovation activity EU member states were researched. The main directions and characteristics of innovation policy in some countries of the EU-15 were analyzed. The features of development and formation of innovation policy NMS were analyzed too. In this paper basic tools to stimulate innovative development in the NMS were analyzed and systematized. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Economics, management, law: realities and perspectives: Collection of scientific articles. Les Editions L'Originаlе, Paris, France | uk_UA |
dc.subject | інноваційна діяльність | uk_UA |
dc.subject | науково-технічний потенціал | uk_UA |
dc.subject | інтелектуальна власність | uk_UA |
dc.subject | кластер | uk_UA |
dc.subject | інноваційний центр | uk_UA |
dc.subject | технопарк | uk_UA |
dc.subject | innovation | uk_UA |
dc.subject | scientific and technical potential | uk_UA |
dc.subject | cluster, industrial park | uk_UA |
dc.subject | innovation center | uk_UA |
dc.subject | intellectual property | uk_UA |
dc.title | Особливості інноваційного розвитку країн ЄС | uk_UA |
dc.title.alternative | Features of innovation development EU member states | uk_UA |
dc.type | Publication in Conference Proceedings | uk_UA |
dc.citation.spage | 99 | uk_UA |
dc.citation.epage | 103 | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Наукові публікації викладачів (ФЕУ) |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Збірник 29.04.2016_Франция (1).pdf | Palamarchuck N.О., Palamarchuck D.M. Features of innovation development EU member states / N.О. Palamarchuck, D.M Palamarchuck // Economics, management, law: realities and perspectives: Collection of scientific articles. - Les Editions L'Originаlе, Paris, France, 2016.- pp. 99-103 | 5.97 MB | Adobe PDF | ![]() Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.