Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/5485
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Гавриленко, Валентина Олександрівна | - |
dc.contributor.author | Середа, Денис Сергійович | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-11T12:07:35Z | - |
dc.date.available | 2025-03-11T12:07:35Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/5485 | - |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.title | Облік фінансових результатів, їх аналіз та контроль в умовах застосування штучного інтелекту (на матеріалах ТОВ «Спеціалізоване автотранспортне підприємство 2302», м. Черкаси) | uk_UA |
dc.type | Master Thesis | uk_UA |
Appears in Collections: | 071 Облік і оподаткування (Облік і аудит) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Середа Динис 2024.pdf Restricted Access | 924.02 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.