Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/562| Назва: | Обґрунтування організаційно-педагогічних заходів покращення фізичного виховання студентів на основі показників фізичної підготовленості |
| Автори: | Загородній, Василь Володимирович Ярославська, Лариса Петрівна |
| Ключові слова: | фізична підготовленість , фізична культура, фізичний стан, фізичне здоров'я студентів, фізична досконалість |
| Дата публікації: | вер-2017 |
| Видавництво: | Молодий вчений |
| Короткий огляд (реферат): | В ході дослідження використовувались теоритичні методи (аналіз та узагальнення наукової літератури), епіричні методи (опитування), тестування (для визначення рівня фізичної підготовленості), методи математичної обробки даних. В результаті визначення та оцінки ступеню фізичної підготовленості студентів Черкаського державного технологічного університету (ЧДТУ) встановлений низький її рівень і свідчить про ризики виникнення порушень у стані їх здоров'я, насамперед, функції серцево-судинної і центральної нервової системи, опорно-рухового апарату. Отримані результати досліджень свідчать про необхідність фізичного удосконалення студентської молоді шляхом підвищення інтенсивності навантажень під час занять фізичним вихованням, залучення студентів до занять в спортивних секціях, підвищеня мотивації щодо самостійних занять фізичною культурою, здорового способу життя. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/562 |
| Випуск: | 9(49) |
| Початкова сторінка: | 130 |
| Кінцева сторінка: | 133 |
| Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації викладачів (ФХТСО) |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| img932.jpg | 1.96 MB | JPEG | ![]() Переглянути/Відкрити | |
| img934.jpg | 1.89 MB | JPEG | ![]() Переглянути/Відкрити | |
| img935.jpg | 1.9 MB | JPEG | ![]() Переглянути/Відкрити | |
| img936.jpg | 1.57 MB | JPEG | ![]() Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищено авторським правом, усі права збережено.



