Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/5634
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Момот, Сергій Вікторович | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-28T09:33:18Z | - |
dc.date.available | 2025-05-28T09:33:18Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.issn | 2307-2318 (print) | - |
dc.identifier.issn | 2707-9899 (online) | - |
dc.identifier.uri | https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/5634 | - |
dc.description.abstract | Роботу присвячено розкриттю ролі соціальної відповідальності бізнесу в подоланні соціально-економічних наслідків кризових станів різної етимології в економіці країни. Проаналізовано результати щорічного дослідження у сфері корпоративної репутації світових компаній, визначено позицію лідеру рейтингу щодо соціальної відповідальності. Доведено, що протягом останніх дев’яти років Україна відчула три хвилі потужного зовнішнього впливу, що привів до соціально-економічної кризи. Такими хвилями стали: окупація та анексія росією частини території України в 2014 р.; оголошення пандемії від COVID-19 у 2020 р. та повномасштабне військове вторгнення росії на територію України в 2022 р. Наведено соціально-економічні наслідки для економіки України, що відбулися в наслідок кожної хвилі кризи. Проаналізовано соціальну відповідальність представників українського бізнесу, що спостерігалась протягом кожної хвилі кризи. Наведено конкретні приклади соціально відповідальної поведінки суб’єктів господарювання України в аналізований період. | uk_UA |
dc.description.abstract | The work is devoted to revealing the role of social responsibility of business in overcoming the socio-economic consequences of crisis situations of various etymologies in the country's economy. The results of the annual research in the field of corporate reputation of global companies were analyzed, and the position of the ranking leader in terms of social responsibility was determined. It is proven that during the last nine years, Ukraine experienced three waves of powerful external influence, which led to a socio-economic crisis. These waves were: the occupation and annexation of part of the territory of Ukraine by russia in 2014; the announcement of a pandemic from COVID-19 in 2020 and a full-scale military invasion of russia on the territory of Ukraine in 2022. The socio-economic consequences for the economy of Ukraine that occurred as a result of each wave of the crisis are given. The social responsibility of representatives of Ukrainian business, which was observed during each wave of the crisis, was analyzed. Concrete examples of socially responsible behavior of business entities of Ukraine in the analyzed period are given. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Економіка і організація управління | uk_UA |
dc.subject | соціальна відповідальність бізнесу | uk_UA |
dc.subject | Україна | uk_UA |
dc.subject | криза | uk_UA |
dc.subject | соціально-економічні наслідки | uk_UA |
dc.subject | військова агресія | uk_UA |
dc.subject | COVID-19 | uk_UA |
dc.subject | social responsibility of business | uk_UA |
dc.subject | Ukraine | uk_UA |
dc.subject | crisis | uk_UA |
dc.subject | socio-economic consequences | uk_UA |
dc.subject | military aggression | uk_UA |
dc.title | Соціальна відповідальність бізнесу як важіль подолання соціально-економічних наслідків криз | uk_UA |
dc.title.alternative | Social responsibility of business as a lever for overcoming the socio-economic consequences of crises | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
dc.citation.issue | 2(50) | uk_UA |
dc.citation.spage | 160 | uk_UA |
dc.citation.epage | 170 | uk_UA |
Appears in Collections: | Наукові роботи студентів та аспірантів (ФЕУ) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ЕОУ, 2, 23.pdf | 1.63 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.