Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/5845Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Палагін, Володимир Васильович | - |
| dc.contributor.author | Вербицький, Олександр Анатолійович | - |
| dc.date.accessioned | 2025-07-08T14:03:42Z | - |
| dc.date.available | 2025-07-08T14:03:42Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.uri | https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/5845 | - |
| dc.description.abstract | В роботі продемонстровано ефективність використання середовища MATLAB/Simulink для моделювання, аналізу та оптимізації електричних і електронних схем. В дипломному дослідженні було послідовно розглянуто теоретичні основи процесів моделювання електричних схем, створено моделі різного рівня складності та проведено їхній детальний аналіз із врахуванням практичних аспектів. Робота демонструє сучасний підхід до аналізу електротехнічних систем із використанням комп’ютерного моделювання, що є актуальним і практично значущим. Результати можуть бути використані в реальних інженерних проєктах, а також у навчальному процесі для підготовки спеціалістів зі спеціальності електронні комунікації та радіотехніка. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.subject | моделювання електричних схем | uk_UA |
| dc.subject | MATLAB / Simulink | uk_UA |
| dc.subject | імітаційне моделювання | uk_UA |
| dc.title | Моделювання та аналіз електричних схем в середовищі MATLAB/Simulink | uk_UA |
| dc.type | Master Thesis | uk_UA |
| Appears in Collections: | 172 Електронні комунікації та радіотехніка (Радіотехніка та робототехнічні системи) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| М_172_Вербицький_Палагін.pdf Restricted Access | 17.92 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.