Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/616Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Протасов, Сергій Юрійович | - |
| dc.date.accessioned | 2019-06-13T08:08:49Z | - |
| dc.date.available | 2019-06-13T08:08:49Z | - |
| dc.date.issued | 6-06-29 | - |
| dc.identifier.uri | http://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/616 | - |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Підвищення рівня ефективності енергоспоживання в електротехнічних пристроях та системах, V Міжнародна науково-технічна конференція | uk_UA |
| dc.subject | інтегральна модель | uk_UA |
| dc.subject | вимірювальні перетворювачі | uk_UA |
| dc.title | Методи формування інтегральних динамічних моделей вимірювальних перетворювачів у системах енергетичного устаткування | uk_UA |
| dc.title.alternative | Methods of forming integral dynamic models of measuring transducers in power equipment systems | uk_UA |
| dc.type | Publication in Conference Proceedings | uk_UA |
| dc.citation.spage | 173 | uk_UA |
| dc.citation.epage | 175 | uk_UA |
| Appears in Collections: | Наукові публікації викладачів (ФЕТАМ) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Тези Протасов.doc | 28 kB | Microsoft Word | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.