Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/627Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Протасов, Сергій Юрійович | - |
| dc.date.accessioned | 2019-06-13T11:19:16Z | - |
| dc.date.available | 2019-06-13T11:19:16Z | - |
| dc.date.issued | 2011-01-11 | - |
| dc.identifier.uri | http://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/627 | - |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Матеріали ХХХ науково-технічної конференції “Моделювання” | uk_UA |
| dc.subject | імпульсна перехідна функція | uk_UA |
| dc.subject | диференціальне рівняння | uk_UA |
| dc.title | Інтегральні залежності між вхідним та вихідним сигналами динамічних об’єктів зі змінними параметрами | uk_UA |
| dc.type | Publication in Conference Proceedings | uk_UA |
| dc.citation.spage | 23 | uk_UA |
| Appears in Collections: | Наукові публікації викладачів (ФЕТАМ) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| KMM2011.doc | 6.35 MB | Microsoft Word | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.