Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/6538Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Moiseiev, Dmytro | - |
| dc.contributor.author | Tuz, Vyacheslav | - |
| dc.contributor.author | Halchenko, Volodymyr | - |
| dc.contributor.author | Мойсеєв, Дмитро Олександрович | - |
| dc.contributor.author | Туз, Вячеслав Валерійович | - |
| dc.contributor.author | Гальченко, Володимир Якович | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-24T11:28:00Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-24T11:28:00Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11 | - |
| dc.identifier.uri | https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/6538 | - |
| dc.description.abstract | This paper focuses on the development and experimental study of an optical-electronic system (OES) for monitoring explosive dust-gas atmospheres. The system employs dual-spectrum measurements for early detection of fire events while maintaining resilience against optical interference and dust. The proposed solution significantly reduces false alarms, ensuring accurate fire detection in hazardous environments. | uk_UA |
| dc.language.iso | en | uk_UA |
| dc.publisher | Scientific Research Methodology – 2024. Proceedings Ukrainian Scientific and Practical Conference. Cherkasy. 2024 | uk_UA |
| dc.subject | optical-electronic system | uk_UA |
| dc.subject | fire detection | uk_UA |
| dc.subject | explosive atmosphere | uk_UA |
| dc.subject | spectral analysis | uk_UA |
| dc.subject | dust concentration | uk_UA |
| dc.subject | optical interference | uk_UA |
| dc.title | Development and research of a system for controlling the concentration of explosive dust and gas component of the atmosphere | uk_UA |
| dc.type | Publication in Conference Proceedings | uk_UA |
| dc.citation.spage | 114 | uk_UA |
| dc.citation.epage | 116 | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації викладачів (ФЕТАМ) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Proceedings. SRM_2024 (6).pdf | 726.17 kB | Adobe PDF | ![]() Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищено авторським правом, усі права збережено.
