Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/676Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Демченко, Валерій Леонідович | - |
| dc.contributor.author | Унрод, Володимир Ізяславович | - |
| dc.contributor.author | Гончаренко, Людмила Андріївна | - |
| dc.contributor.author | Куриленко, Юлія Миколаївна | - |
| dc.date.accessioned | 2019-06-19T12:43:25Z | - |
| dc.date.available | 2019-06-19T12:43:25Z | - |
| dc.date.issued | 2016-10-10 | - |
| dc.identifier.uri | http://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/676 | - |
| dc.description.abstract | Спосіб підвищення питомої об'ємної електричної провідності епоксидних композитів, при якому наповнюють епоксидні смоли наповнювачами - сумішами поліаніліну із оксидом металу Fе2О3 або Аl2О3. Перемішують за кімнатної температури протягом 1 год. Додають 18 об. % триетилентетраміну і перемішують протягом 0,5 год.. Дегазацією суміші за залишкового тиску 1105 Па протягом 0,5 год.. Композит отверджують під дією постійного електричного поля з напруженістю 104 В/м протягом 10 год. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.subject | епоксидні композити | uk_UA |
| dc.title | СПОСІБ ПІДВИЩЕННЯ ПИТОМОЇ ОБ'ЄМНОЇ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ПРОВІДНОСТІ ЕПОКСИДНИХ КОМПОЗИТІВ | uk_UA |
| dc.type | Patent | uk_UA |
| dc.identifier.patent | 110429 | uk_UA |
| dc.coverage.placename | Україна | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації викладачів (ФХТСО) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| патент демченко унрод.pdf | 201.16 kB | Adobe PDF | ![]() Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищено авторським правом, усі права збережено.
