Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/6805Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Prokopovych-Tkachenko, Dmytro | - |
| dc.contributor.author | Rybalchenko, Liudmyla | - |
| dc.contributor.author | Zvieriev, Volodymyr | - |
| dc.contributor.author | Bushkov, Valerii | - |
| dc.contributor.author | Khrushkov, Borys | - |
| dc.contributor.author | Прокопович-Ткаченко, Дмитро | - |
| dc.contributor.author | Рибальченко, Людмила | - |
| dc.contributor.author | Звєрєв, Володимир | - |
| dc.contributor.author | Бушков, Валерій | - |
| dc.contributor.author | Хрушков, Борис | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-12T13:17:09Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-12T13:17:09Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.issn | 2306-4412 (print) | - |
| dc.identifier.issn | 2708-6070 (online) | - |
| dc.identifier.uri | https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/6805 | - |
| dc.description.abstract | The relevance of this study is grounded in the need to improve methods for evaluating expert competence in the field of state information security. The increasing number of threats in cyberspace and the growing demands on specialist qualifications necessitate innovative decision-making approaches that can account for subjective factors and data uncertainty. This research aimed to develop and test an integrated approach combining the Analytic Hierarchy Process (AHP) with fuzzy logic for the assessment of candidates for expert positions in information security. The AHP enabled the problem to be structured as a hierarchical model encompassing the goal, criteria (experience, certifications, communication skills), and alternatives (candidates). The AHP methodology involved pairwise comparison of criteria, calculation of weights, and consistency checks of the matrices. Fuzzy logic complemented AHP by enabling the processing of imprecise data through fuzzification, the application of “If-Then" rules, and defuzzification. Practical validation of the method was carried out using the example of candidate evaluation based on the specified criteria. The research findings demonstrated that the proposed approach enabled the integration of both precise and imprecise elements of assessment, thereby improving the accuracy and justification of decisions. The Monte Carlo method was employed to verify the model’s reliability, ensuring result stability through repeated simulations of data variations. The results confirmed the method’s high adaptability to handling uncertain data. The practical value of the study lies in the application of the integrated approach to enhance the efficiency of personnel selection – an essential component in safeguarding information security within state institutions. The proposed method may also be applied to other multi-criteria decision-making problems under conditions of uncertainty. | uk_UA |
| dc.description.abstract | Актуальність дослідження обґрунтовується необхідністю вдосконалення методів оцінки компетенцій експертів у сфері інформаційної безпеки держави. Зростання кількості загроз у кіберпросторі та підвищені вимоги до кваліфікації фахівців обумовлюють потребу в інноваційних методах прийняття рішень, здатних враховувати суб’єктивні фактори та невизначеність даних. Метою дослідження було розробити та апробувати інтегрований підхід, що поєднує аналітичний ієрархічний процес (АНР) та метод нечіткої логіки, для оцінки кандидатів на посаду експертів з інформаційної безпеки. АНР дозволяв структурувати проблему у вигляді ієрархічної моделі, яка включала мету, критерії (досвід, сертифікації, комунікаційні здібності) та альтернативи (кандидати). Методика АНР передбачала парне порівняння критеріїв, розрахунок ваг та перевірку узгодженості матриць. Нечітка логіка доповнювала АНР, забезпечуючи обробку нечітких даних через фазифікацію, використання нечітких правил типу «Якщо-Тоді» та дефазифікацію. Практична апробація методу здійснювалася на прикладі оцінки кандидатів за зазначеними критеріями. Результати дослідження продемонстрували, що запропонований підхід дозволив інтегрувати чіткі та нечіткі аспекти оцінки, підвищуючи точність і обґрунтованість рішень. Метод Монте-Карло використовувався для перевірки надійності моделі, що забезпечило стабільність результатів через багаторазове моделювання варіацій даних. Отримані результати підтвердили високу адаптивність методу до роботи з нечіткими даними. Практична цінність дослідження полягала у застосуванні інтегрованого підходу для підвищення ефективності кадрового відбору, що є важливим аспектом забезпечення інформаційної безпеки державних установ. Запропонований метод може бути використаний для вирішення інших багатокритеріальних задач в умовах невизначеності. | uk_UA |
| dc.language.iso | en | uk_UA |
| dc.publisher | Вісник Черкаського державного технологічного університету | uk_UA |
| dc.subject | analytic hierarchy process | uk_UA |
| dc.subject | fuzzy logic | uk_UA |
| dc.subject | decision-making | uk_UA |
| dc.subject | criteria | uk_UA |
| dc.subject | fuzzification | uk_UA |
| dc.subject | defuzzification | uk_UA |
| dc.subject | Monte Carlo | uk_UA |
| dc.subject | аналітичний ієрархічний процес | uk_UA |
| dc.subject | нечітка логіка | uk_UA |
| dc.subject | прийняття рішень | uk_UA |
| dc.subject | критерії | uk_UA |
| dc.subject | фазифікація | uk_UA |
| dc.subject | дефазифікація | uk_UA |
| dc.subject | Монте-Карло | uk_UA |
| dc.title | Integrated method for assessing expert competence (IMAEC) in state information security | uk_UA |
| dc.title.alternative | Інтегрований метод оцінки експертних компетенцій (IMOEK) в інформаційній безпеці держави | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| dc.citation.volume | 30 | uk_UA |
| dc.citation.issue | 2 | uk_UA |
| dc.citation.spage | 44 | uk_UA |
| dc.citation.epage | 52 | uk_UA |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.62660/bcstu/2.2025.44 | - |
| Appears in Collections: | том 30, №2/2025 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 6.pdf | 617.22 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| зміст.pdf | 137.58 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| титул.pdf | 217.15 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.


