Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/687
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Осипенкова, Ірина Іванівна | - |
dc.contributor.author | Нагурна, Ніна Анатоліївна | - |
dc.contributor.author | Паранько, Наталія Григорівна | - |
dc.contributor.author | Чепурна, Оксана Леонідівна | - |
dc.date.accessioned | 2019-06-20T08:00:18Z | - |
dc.date.available | 2019-06-20T08:00:18Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.issn | 2306-4455 | - |
dc.identifier.uri | http://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/687 | - |
dc.description.abstract | Досліджено фільтраційні властивості кліноптилоліту. Виявлено, що лужна обробка цеоліту є більш ефективною, ніж кислотна і сольова. Після фільтрації кліноптилолітом покращились органолептичні властивості, прозорість і смак води. Застосування кліноптилоліту – простий і дешевий спосіб вирішення проблеми очищення води від домішок у системах водопідготовки на підприємствах харчової промисловості. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Вісник Черкаського державного технологічного університету | uk_UA |
dc.subject | сорбенти | uk_UA |
dc.subject | вода | uk_UA |
dc.subject | фільтрація | uk_UA |
dc.subject | адсорбція | uk_UA |
dc.subject | цеоліт | uk_UA |
dc.subject | кліноптилоліт | uk_UA |
dc.title | Дослідження фільтраційних властивостей кліноптилоліту | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
dc.citation.issue | 2 | uk_UA |
dc.citation.spage | 40 | uk_UA |
dc.citation.epage | 44 | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Наукові публікації викладачів (ФХТСО) |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Дослідження фільтраційних властивостей кліноптилоліту.pdf | 289.79 kB | Adobe PDF | ![]() Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.