Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/721Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Яценко, Ірина В'ячеславівна | - |
| dc.date.accessioned | 2019-09-19T15:04:00Z | - |
| dc.date.available | 2019-09-19T15:04:00Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.uri | http://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/721 | - |
| dc.description.abstract | Для запобігання негативного впливу зовнішніх термічних дій на експлуатаційні характеристики оптичних елементів оптико-електронних приладів практичне значення має їх фінішна електронно-променева обробка, що перешкоджає виникненню дефектів на поверхні елементів (тріщин, відшарувань, напливів, хвилеподібних ділянок і ін.), що призводять до різкого погіршення техніко-експлуатаційних характеристик приладів та їх відмов при експлуатації. Метою роботи є покращення експлуатаційних характеристи оптичних елементів оптико-електронних приладів шляхом їх фінішної електронно-променевої обробки. Проведено експериментальні дослідження та встановлено оптимальні діапазони зміни параметрів електронного променю (густини теплового впливу і швидкості переміщення), в межах яких спостерігається покращення експлуатаційних характеристик поверхневих шарів елементів: площа, займана негативними дефектами на поверхні зменшується у 1,8...2,7 рази і підвищується її чистота, зберігається площинність; залишкові мікрошорсткості зменшуються від 30...40 нм до 0,5...1,2 нм; максимальна товщина оплавлених шарів досягає до 250...300 мкм; мікротвердість поверхні збільшується у 1,3...1,7 рази; виникають зміцнені шари товщиною 210...230 мкм. При цьому відбувається зміна структури шарів і їх гомогенізація, кремнекиснева сітка стає близькою до кварцового скла. Це призводить до зменшення коефіцієнта світлорозсіювання поверхневих шарів елементів і збільшення коефіцієнта пропускання ІЧ-випромінювання. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Міжвузівський тематичний збірник "Наука та виробництво" Приазовського державного технічного університету | uk_UA |
| dc.subject | оптико-електронні прилади | uk_UA |
| dc.subject | оптичне скло | uk_UA |
| dc.subject | оптична кераміка | uk_UA |
| dc.subject | експлуатаційні характеристики | uk_UA |
| dc.subject | електронний промінь | uk_UA |
| dc.title | ПОКРАЩЕННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ОПТИЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ОПТИКО-ЕЛЕКТРОННИХ ПРИЛАДІВ | uk_UA |
| dc.title.alternative | IMPROVING THE PERFORMANCE CHARACTERISTICS OF OPTICAL ELEMENTS OF OPTOELECTRONIC DEVICES | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| dc.citation.issue | 19 | uk_UA |
| dc.citation.spage | 113 | uk_UA |
| dc.citation.epage | 124 | uk_UA |
| Appears in Collections: | Наукові публікації викладачів (ФЕТР) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| вип_19 Наука та виробництво.pdf | 8.68 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
