Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/726
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ващенко, Вячеслав Андрійович | - |
dc.contributor.author | Котельников, Дмитро Іванович | - |
dc.contributor.author | Лега, Юрій Григорович | - |
dc.contributor.author | Краснов, Дмитро Михайлович | - |
dc.contributor.author | Яценко, Ірина В'ячеславівна | - |
dc.contributor.author | Кириченко, Оксана В'ячеславівна | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-20T08:22:24Z | - |
dc.date.available | 2019-09-20T08:22:24Z | - |
dc.date.issued | 2006 | - |
dc.identifier.isbn | 966-00-0590-3 | - |
dc.identifier.uri | http://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/726 | - |
dc.description.abstract | В монографии систематизированы и лаконично изложены основы теории, математические модели, результаты стендовых испытаний и технических исследований теплопереноса в оптических материалах. Объектами исследований были ИК-оптические элементы головок самонаведения в условиях обдува потоком воздуха при М=5-6 и осессиметричном вращении до 70000 об/мин., а также элементы интегральной оптики и микрооптики при их электронной обработке в процессе формирования требуемых микро и/или нанорельефов на их поверхности. Приведены результаты численно-экспериментальных исследований термонапряженного состояния поверхности ИК-изделий в условиях выстрела и полета. Рассмотрены математические модели для расчета влияния управляемых параметров ленточного электронного потока на качество электронной обработки оптических материалов. Представлено специализированное программное обеспечение для решения технологических задач электронной обработки оптических материалов в режимах диалога и реального времени. Для научных работников и инженеров, занимающихся проблемами обработки материалов концентрированными потоками энергии. Может быть полезной специалистам по аэрогазодинамике, теории теплопроводности и прикладной математике, студентам и аспирантам соответствующих специальностей. | uk_UA |
dc.language.iso | ru | uk_UA |
dc.publisher | Київ : Наукова думка | uk_UA |
dc.subject | электронная обработка | uk_UA |
dc.subject | тепловые процессы | uk_UA |
dc.subject | оптические материалы | uk_UA |
dc.subject | теория теплопроводности | uk_UA |
dc.subject | математическая модель | uk_UA |
dc.subject | экстремальные термовоздействия | uk_UA |
dc.subject | термоупругие напряжения | uk_UA |
dc.subject | сверхзвуковой обдув | uk_UA |
dc.subject | термо-газодинамические поцессы | uk_UA |
dc.subject | процессы теплопереноса | uk_UA |
dc.title | Тепловые процессы при электронной обработке оптических материалов и эксплуатации изделий на их основе | uk_UA |
dc.type | Monograph | uk_UA |
dc.citation.pages | 368 | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Наукові публікації викладачів (ФЕТР) |
Файлы этого ресурса:
Нет файлов, ассоциированных с этим ресурсом.
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.