Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/743
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Поляков, Святослав Петрович | - |
dc.contributor.author | Осипенко, Василь Іванович | - |
dc.contributor.author | Тригуб, Оксана Анатоліївна | - |
dc.contributor.author | Ступак, Денис Олегович | - |
dc.contributor.author | Калейніков, Генадій Євгенович | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-24T13:30:18Z | - |
dc.date.available | 2019-09-24T13:30:18Z | - |
dc.date.issued | 2004-11-15 | - |
dc.identifier.uri | http://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/743 | - |
dc.description.abstract | Спосіб керування зазором іскрового проміжку при електроерозійній обробці непрофільованими електродами, що включає реєстрацію та аналіз миттєвих значень струму в міжелектродному проміжку, порівняння їх із заданими значеннями та зміни швидкості подачі інструменту в залежності від результатів порівняння, який відрізняється тим, що порівнянню піддають диференційні значення струму на ділянці післяпробійного зростання. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.subject | електроерозійна обробка | uk_UA |
dc.subject | дротяний електрод | uk_UA |
dc.subject | проміжок | uk_UA |
dc.title | Спосіб керування зазором іскрового проміжку при електроерозійній обробці | uk_UA |
dc.title.alternative | Method for control of the clearance of spark gap at electroerosion machining | uk_UA |
dc.type | Patent | uk_UA |
dc.identifier.patent | 71472 | uk_UA |
dc.coverage.placename | Україна | uk_UA |
Appears in Collections: | Наукові публікації викладачів (ФКТМД) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
71472-Спосіб керування зазором.com.pdf | 58.32 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.