Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/814Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Кісіль, Тетяна Юріївна | - |
| dc.contributor.author | Куницька, Лариса Георгіївна | - |
| dc.contributor.author | Бабій, Олександр | - |
| dc.date.accessioned | 2019-10-28T20:26:03Z | - |
| dc.date.available | 2019-10-28T20:26:03Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.uri | http://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/814 | - |
| dc.description.abstract | Мета конференції: зустріч науковців в областях точного приладобудування, мікро- та наноелектроніки, наноінженерії, фахівців з проектування та конструювання датчиків, приладів та систем, для обміну ідеями, обговорення тенденцій та перспектив розвитку даної області науки, встановлення контактів. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.subject | датчики | uk_UA |
| dc.subject | конференція | uk_UA |
| dc.title | Міжнародна науково-технічної конференції "Датчики, прилади та системи" , 2019 | uk_UA |
| dc.title.alternative | Аналіз методів контролю якості зварних швів та біляшовної зони ультразвуковим методом | uk_UA |
| dc.type | Conference Proceedings | uk_UA |
| dc.citation.pages | 108 | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Навчальні видання (ФЕТАМ) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| сборник тезисов ДПС-2019.pdf | 4.22 MB | Adobe PDF | ![]() Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищено авторським правом, усі права збережено.
