Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/817
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Кісіль, Тетяна Юріївна | - |
dc.contributor.author | Трембовецька, Руслана Володимирівна | - |
dc.contributor.author | Тичков, Володимир Володимирович | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-29T06:43:01Z | - |
dc.date.available | 2019-10-29T06:43:01Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/817 | - |
dc.description.abstract | In the article it is suggested to improve the characteristics of digital oscillograph. It was offered to introduce a function of digital multimeter that allowed creating a universal combined measuring device which would satisfy the needs of the modern engineering. | uk_UA |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | Nauka i Studia | uk_UA |
dc.subject | portable oscillograph | uk_UA |
dc.subject | sinusoidal form | uk_UA |
dc.subject | meander | uk_UA |
dc.subject | sawtooth form | uk_UA |
dc.subject | multiplexer | uk_UA |
dc.subject | microcontroller | uk_UA |
dc.title | REGARDING THE QUESTIONS OF DIGITAL OSCILLOGRAPH CHARACTERISTICS IMPROVEMENT | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
dc.citation.issue | 3(134) | uk_UA |
dc.citation.spage | 43 | uk_UA |
dc.citation.epage | 50 | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Навчальні видання (ФЕТР) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Translation_стаття Nauka i Studia 2015.pdf | 526.67 kB | Adobe PDF | ![]() Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищено авторським правом, усі права збережено.