Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/873
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Луговський, Олександр Федорович | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-13T09:25:24Z | - |
dc.date.available | 2019-11-13T09:25:24Z | - |
dc.date.issued | 2019-10 | - |
dc.identifier.uri | http://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/873 | - |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Візуальність в естетичних практиках: український вимір. Матеріали VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (24-25 жовтня 2019 року). Черкаси: [ФОП Гордієнко], 2019. - 76 с. | uk_UA |
dc.title | Про ефективні засоби візуалізації та популяризації ідей вирішення екологічних проблем | uk_UA |
dc.type | Publication in Conference Proceedings | uk_UA |
dc.citation.spage | 62 | uk_UA |
dc.citation.epage | 64 | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації викладачів (ФКТМД) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
ЧНУ, 10.2019..docx | 319.17 kB | Microsoft Word XML | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищено авторським правом, усі права збережено.