Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/9007Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Brovchenko, Evgen | - |
| dc.contributor.author | Бровченко, Євген | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-23T11:54:23Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-23T11:54:23Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.issn | 2306-4412 (print) | - |
| dc.identifier.issn | 2708-6070 (online) | - |
| dc.identifier.uri | https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/9007 | - |
| dc.description.abstract | The relevance of the study was determined by the growing volume of unstructured data in the mobile environment, which required a rethinking of classical approaches to the protection in conditions of limited resources and dynamic use. The purpose of the study was to conduct a comprehensive analysis of methods for protecting unstructured information in the mobile environment and to identify key barriers to the effective implementation. The methodology was based on a theoretical and analytical approach, which included the systematisation of protection methods, a comparative analysis of cryptographic algorithms, an assessment of authentication and access control models, as well as an analysis of cloud security mechanisms. It was established that symmetric encryption Advanced Encryption Standard in Cipher Block Chaining mode provided effective local protection but required careful management of initialisation vectors. It was found that Elliptic Curve Cryptography outperformed Rivest-Shamir-Adleman in terms of energy efficiency and performance, and BLAKE3 outperformed Secure Hash Algorithm 256 in terms of speed, energy consumption, and parallelism support. It was generalised that access control models were insufficiently adapted to the dynamics of the mobile environment, and the most effective were context-oriented and multifactor approaches, in particular with the use of biometric and behavioural authentication. It was found that a combination of client-side encryption, identity management, and cloud backup ensured the highest level of protection with proper implementation. It was established that the effectiveness of HyperText Transfer Protocol Secure, Transport Layer Security 1.3, and Virtual Private Network protocols depended on the type of data and interaction scenario, and the use required a balance between security, performance, and the context of use. Eight key challenges were identified, the relevance of which to mobile security practice was confirmed through comparison with the OWASP Mobile Top 10 categories: data leakage, limited resources, complexity of authentication, dynamic access control, use of public networks, platform fragmentation, application opacity, and legal barriers. It was determined that the effectiveness of protection methods was conditioned by the context of application – the type of data, device architecture, interaction scenario, and available infrastructure – which required an adaptive choice of solutions. The results obtained confirmed that traditional approaches to information security required adaptation to the specifics of mobile platforms. The study has practical value for security solution developers, corporate system administrators, and policymakers in the field of cybersecurity. | uk_UA |
| dc.description.abstract | Актуальність дослідження зумовлена зростанням обсягів неструктурованих даних у мобільному середовищі, що потребує переосмислення класичних підходів до їх захисту в умовах обмежених ресурсів і динамічного використання. Мета дослідження полягала у комплексному аналізі методів захисту неструктурованої інформації в мобільному середовищі та виявленні ключових бар’єрів для їх ефективного впровадження. Методологія базувалася на теоретико-аналітичному підході, що включав систематизацію методів захисту, порівняльний аналіз криптографічних алгоритмів, оцінку моделей автентифікації та контролю доступу, а також аналіз хмарних механізмів безпеки. Встановлено, що симетричне шифрування Advanced Encryption Standard у режимі Cipher Block Chaining забезпечує ефективний локальний захист, але вимагає ретельного управління векторами ініціалізації. Досліджено, що Elliptic Curve Cryptography перевершує Rivest-Shamir-Adleman за енергоефективністю та швидкодією, а BLAKE3 – Secure Hash Algorithm 256 за швидкістю, енергоспоживанням і підтримкою паралелізму. Узагальнено, що моделі контролю доступу недостатньо адаптовані до динаміки мобільного середовища, а найбільш ефективними є контекстно-орієнтовані й багатофакторні підходи, зокрема з використанням біометричної та поведінкової автентифікації. Отримано, що комбінація клієнтського шифрування, управління ідентичністю та резервного копіювання у хмарі забезпечує найвищий рівень захисту за належного впровадження. Встановлено, що ефективність протоколів HyperText Transfer Protocol Secure, Transport Layer Security 1.3 і Virtual Private Network залежить від типу даних і сценарію взаємодії, а їх застосування потребує балансу між безпекою, продуктивністю та контекстом використання. Ідентифіковано вісім ключових викликів, релевантність яких до практики мобільної безпеки підтверджено через зіставлення з категоріями OWASP Mobile Top 10: витік даних, обмежені ресурси, складність автентифікації, динамічний контроль доступу, використання публічних мереж, фрагментація платформ, непрозорість застосунків і правові бар’єри. Установлено, що ефективність методів захисту зумовлюється контекстом застосування – типом даних, архітектурою пристрою, сценарієм взаємодії та доступною інфраструктурою, що вимагає адаптивного вибору рішень. Отримані результати підтверджують, що традиційні підходи до інформаційної безпеки потребують адаптації до специфіки мобільних платформ. Дослідження має практичну цінність для розробників безпекових рішень, адміністраторів корпоративних систем та політиків у сфері кібербезпеки. | uk_UA |
| dc.language.iso | en | uk_UA |
| dc.publisher | Вісник Черкаського державного технологічного університету | uk_UA |
| dc.subject | environment | uk_UA |
| dc.subject | encryption | uk_UA |
| dc.subject | authentication | uk_UA |
| dc.subject | resource constraints | uk_UA |
| dc.subject | access control | uk_UA |
| dc.subject | середовище | uk_UA |
| dc.subject | шифрування | uk_UA |
| dc.subject | автентифікація | uk_UA |
| dc.subject | обмеження ресурсів | uk_UA |
| dc.subject | контроль доступу | uk_UA |
| dc.title | Problems of protecting unstructured information on mobile devices | uk_UA |
| dc.title.alternative | Проблеми захисту неструктурованої інформації на мобільних пристроях | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| dc.citation.volume | 30 | uk_UA |
| dc.citation.issue | 4 | uk_UA |
| dc.citation.spage | 25 | uk_UA |
| dc.citation.epage | 37 | uk_UA |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.62660/bcstu/4.2025.25 | - |
| Appears in Collections: | том 30, №4/2025 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 4.pdf | 443.04 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| зміст.pdf | 143.09 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| титул.pdf | 202.08 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.


