Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/917Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Тичков, Володимир Володимирович | - |
| dc.contributor.author | Трембовецька, Руслана Володимирівна | - |
| dc.contributor.author | Гальченко, Володимир Якович | - |
| dc.contributor.author | Сторчак, Анатолій Вячеславович | - |
| dc.date.accessioned | 2019-12-04T06:38:56Z | - |
| dc.date.available | 2019-12-04T06:38:56Z | - |
| dc.date.issued | 2019-05 | - |
| dc.identifier.uri | https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/917 | - |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.title | Обробка сигналів і негаусівських процесів : VII Міжнародної науково-практичної конференції, Черкаси, 23-24 травня 2019 р. : праці конференції | uk_UA |
| dc.title.alternative | Постановка проблематики комп’ютерного моделювання вихрострумового контролю циліндричних провідних виробів | uk_UA |
| dc.type | Conference Proceedings | uk_UA |
| dc.citation.pages | 3 | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації викладачів (ФЕТР) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| OSNP2019.pdf | 4.89 MB | Adobe PDF | ![]() Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищено авторським правом, усі права збережено.
