Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/9377Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Коваленко, Юрій Іванович | - |
| dc.contributor.author | Кожа, Богдан Вячеславович | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-06T10:12:30Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-06T10:12:30Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.uri | https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/9377 | - |
| dc.description.abstract | На кваліфікаційну роботу магістра на тему: «Застосування електронно- променевої технології для модифікування поверхні оптичного скла». Виконавець: студент групи мНт-71 Кожа Богдан Вячеславович Керівник: кандидат технічних наук, доцент Коваленко Юрій Іванович Кваліфікаційна робота містить 101 сторінку формату А4, 61 рисунків, 9 таблиць, 47 літературних джерел. В кваліфікаційній роботі магістра проаналізовано існуючі методи обробки оптичного скла. Було встановлено, що електронно-променева обробка дає змогу не тільки покращити якість поверхні оптичного скла після традиційних методів обробки, але й підвищити їх фізико-хімічні та техніко- експлуатаційні характеристики в нормальних умовах. Проведено аналіз основного технологічного обладнання, для електронно-променевої обробки діелектричних матеріалі, в роботі представлено її принцип роботи, та основні техніко-експлуатаційні характеристики і параметри. Також наведено технологічну послідовність процесу електронно- променевої обробки. Розглянуто методику дослідження шорсткості поверхні методом АСМ, конструкцію та принцип дії атомно-силового мікроскопу. Проведено дослідженя мікропрофілю оптичного скла марки К8 після електронно-променевої обробки. Проведено дослідження внутрішніх термічних напружень в оптичному склі при різних режимах електронної обробки. Проведено моделювання процесу попереднього нагріву оптичного скла перед електронно-променевою обробкою В розділі охорона праці проведений аналіз небезпечних та шкідливих факторів при проведенні досліджень в лабораторії та проведено розрахунок системи освітлення в даній лабораторії. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.subject | Електронно- променеві технології | uk_UA |
| dc.title | «Застосування електронно- променевої технології для модифікування поверхні оптичного скла». | uk_UA |
| dc.type | Master Thesis | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | 131 Прикладна механіка (Обробка металів за спецтехнологіями) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Кожа .pdf Restricted Access | 7.89 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити Запит копії |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищено авторським правом, усі права збережено.