Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/956| Назва: | МІЖРЕГІОНАЛЬНА АСИМЕТРІЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ |
| Автори: | Ковальчук, Яніна Олександрівна Кулик, Юлія Сергіївна |
| Ключові слова: | міжрегіональна асиметрія;соціально-економічний розвиток;диспропорція;диференціація;регіон |
| Дата публікації: | 2017 |
| Видавництво: | Вісник Сумського національного аграрного університету, Серія «Економіка і менеджмент» |
| Короткий огляд (реферат): | У статті досліджено проблеми соціально-економічного розвитку регіонів України. Виокремлено основні міжрегіо-нальні асиметрії розвитку. Проведено оцінку диспропорцій регіонального розвитку за основними соціально-економічними показниками. Розглянуто валовий регіональний продукт на душу населення у динаміці та визначено розмах регіональної асиметрії. Визначено комплекс системних та інституціональних обмежень, що впливають на збалансовану політику соціально-економічного розвитку регіонів України та уникнення регіональних асиметрій. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/956 |
| Випуск: | випуск 12 (74) |
| Початкова сторінка: | 77 |
| Кінцева сторінка: | 80 |
| Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації викладачів (ФЕУ) |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 12_74_Ковал_чук,_Кулик-1.pdf | 412.03 kB | Adobe PDF | ![]() Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищено авторським правом, усі права збережено.
