Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/100
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Пальонна, Тетяна Анатоліївна | - |
dc.contributor.author | Коваленко, Денис | - |
dc.contributor.author | Пепчук, Сергій Миколайович | - |
dc.date.accessioned | 2019-04-12T03:57:34Z | - |
dc.date.available | 2019-04-12T03:57:34Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.issn | 2306-4420 | - |
dc.identifier.uri | http://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/100 | - |
dc.description.abstract | Розглянуто особливості та переваги роботи гнучкої проектної команди у процесі розробки програмного забезпечення (agile programming). Визначено, що згідно з командним підходом запорукою успіху у розробці програмного забезпечення є встановлення і збереження ефективних комунікацій між членами проектної команди, встановлення «командного духу», а також висока мотивація і впевненість в успіху проекту. Досліджено вплив якості командної роботи на продуктивність команди, навчання та задоволеність роботою в групах. Наведено результати дослідження гнучких ІТ-компаній Черкаського регіону шляхом їх анкетування та безпосереднього опитування, в рамках якого спеціалісти – члени проектних команд визначали типові проблеми реалізації проектів розробки програмного забезпечення та відзначали фактори успіху командної роботи. Побудовано модель залежності між якістю командної роботи та основними залежними змінними проектної команди, такими як: уявлення, можливості, здібності та очікування власника (замовника) проекту розробки програмного забезпечення, керівника (лідера) проектної команди, членів проектної команди. | uk_UA |
dc.description.abstract | The paper considers the features and advantages of working as a flexible project team in the development of software (agile programming). It is determined that according to the team approach, the key to success in software development is the establishment and maintenance of effective communications between the members of the project team, the establishment of a team spirit, as well as high motivation and confidence in the success of the project. The influence of team work quality on team productivity, learning and satisfaction with work in groups is investigated. The results of the research of flexible IT companies of Cherkassy region are presented by means of questionnaires and direct interviews, in which the experts – members of project teams, identified the typical problems of software development projects implementation and noted the factors of the team work success. The model of dependence between the quality of team work and the main dependent variables of the project team, such as: presentation, capabilities, capabilities and expectations of the owner (customer) of the software development project, the project team leader (leader), project team members, was constructed | - |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки | uk_UA |
dc.subject | командна робота | uk_UA |
dc.subject | ефективність | uk_UA |
dc.subject | координація | uk_UA |
dc.subject | гнучке проектування | uk_UA |
dc.subject | моделювання | uk_UA |
dc.subject | team work | - |
dc.subject | efficiency | - |
dc.subject | coordination | - |
dc.subject | flexible design | - |
dc.subject | modeling | - |
dc.title | Залежність успіху розробки програмного забезпечення від якості командної роботи | uk_UA |
dc.title.alternative | Dealing software development success on the teamwork quality | - |
dc.type | Article | uk_UA |
dc.citation.issue | 48 | uk_UA |
dc.citation.spage | 74 | uk_UA |
dc.citation.epage | 82 | uk_UA |
dc.identifier.doi | 10.24025/2306-4420.0.48.2018.127039 | - |
Appears in Collections: | Випуск 48 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
зміст.pdf | 219.59 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
12.pdf | Пальонна | 363.05 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
титул.pdf | 434.81 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.