Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/1154Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Пилипенко, Олександр Михайлович | - |
| dc.contributor.author | Шльончак, Ігор Анатолійович | - |
| dc.contributor.author | Єрмоленко, В.О. | - |
| dc.date.accessioned | 2020-08-31T12:29:34Z | - |
| dc.date.available | 2020-08-31T12:29:34Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.uri | https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/1154 | - |
| dc.description.abstract | В роботі представлені результати експериментальних досліджень впливу використання біогазу на екологічні та економічні показники перспективного дизеля китайського виробництва DONG FENG. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.subject | біогаз | uk_UA |
| dc.subject | двигун внутрішнього згоряння | uk_UA |
| dc.subject | альтернативне паливо | uk_UA |
| dc.subject | токсичність | uk_UA |
| dc.subject | відпрацьовані гази | uk_UA |
| dc.title | Біогаз – альтернативне дизельне паливо. | uk_UA |
| dc.type | Book | uk_UA |
| dc.citation.pages | 121 | uk_UA |
| Appears in Collections: | Наукові публікації викладачів (ФКТМД) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Пилипенко О.М., Шльончак І.А., Єрмоленко В.О..pdf | 4.83 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
