Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/1314
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Смоляр, Анатолій Михайлович | - |
dc.contributor.author | Мірошкіна, Ірина Володимирівна | - |
dc.contributor.author | Юрченко, Сергій Васильович | - |
dc.date.accessioned | 2020-09-09T12:47:46Z | - |
dc.date.available | 2020-09-09T12:47:46Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.issn | 0430-6252 | - |
dc.identifier.uri | https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/1314 | - |
dc.description.abstract | За прогинами тонкої круглої плити побудована плита нульового прогину. Виконано числовий аналіз напружено-деформованого стану круглої плити нульового прогину програмним комплексом “Інтеграл”. Показано, що прогини такої плити порівняно зі звичайною зменшуються до 30%, нормальні напруження стиску збільшуються до 10%, додатні напруження розтягу зменшуються до 40%, а область додатних напружень значно звужується. Встановлено, що товщину плити нульового прогину можна зменшити до 30% порівняно з тонкою плитою, а армування – до 20%. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Фізико-хімічна механіка матеріалів | uk_UA |
dc.subject | плити нульового прогину | uk_UA |
dc.subject | напружено-деформований стан плит перекриття | uk_UA |
dc.subject | програмний комплекс “Інтеграл” | uk_UA |
dc.title | Напружено-деформований стан плит нульового прогину | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
dc.citation.volume | 51 | uk_UA |
dc.citation.issue | 2 | uk_UA |
dc.citation.spage | 116 | uk_UA |
dc.citation.epage | 120 | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації викладачів (ФІТІС) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
PHKhMM_2015_51_2_21.pdf | 681 kB | Adobe PDF | ![]() Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищено авторським правом, усі права збережено.