Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/1462Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ткаченко, Алла Анатоліївна | - |
| dc.contributor.author | Кравченко, Оксана Володимирівна | - |
| dc.contributor.author | Чорноморець, М.В. | - |
| dc.date.accessioned | 2020-09-21T09:37:23Z | - |
| dc.date.available | 2020-09-21T09:37:23Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.isbn | 978-0-9942661-5-6 | - |
| dc.identifier.uri | https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/1462 | - |
| dc.description.abstract | У статті розглянуто методику аналізу кредиторської заборгованості, досліджено вплив показників кредиторської заборгованості на фінансовий стан підприємства, а також запропоновано нові підходи щодо Підвищення ефективності управління кредиторською заборгованістю підприємства в сучасних умовах господарювання. | uk_UA |
| dc.description.abstract | In the article the method for analysis of accounts payable is considered, the influence of accounts payable parameters on enterprise's financial position is studied and new approaches to improve the management by enterprise’s accounts payable in the current economic conditions are offered. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Research: tendencies and prospects: Collectionof scientific articles. - Editorial Arane, S.A. de C.V., Mexico City, Mexico | uk_UA |
| dc.subject | ефективність | uk_UA |
| dc.subject | аналіз | uk_UA |
| dc.subject | кредиторська заборгованість | uk_UA |
| dc.subject | дебіторська заборгованість | uk_UA |
| dc.subject | показники | uk_UA |
| dc.subject | управління | uk_UA |
| dc.subject | фінансовий стан | uk_UA |
| dc.subject | підприємство | uk_UA |
| dc.subject | effectiveness | uk_UA |
| dc.subject | enterprise | uk_UA |
| dc.subject | analysis | uk_UA |
| dc.subject | accounts payable | uk_UA |
| dc.subject | accounts receivable | uk_UA |
| dc.subject | parameters | uk_UA |
| dc.subject | management | uk_UA |
| dc.subject | financial position | uk_UA |
| dc.title | Ефективність застосування аналізу кредиторської заборгованості та іі вплив на фінансовий стан підприємтсва, та його управління в сучасних умовах господарювання | uk_UA |
| dc.title.alternative | Effectiveness of the Use of Accounts Payable Analysis and its Impact on Enterprise's Financial Position and its Management in Current Business Environment | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| dc.citation.spage | 181 | uk_UA |
| dc.citation.epage | 184 | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації викладачів (ФЕУ) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Стаття 1 (1).pdf | 489.1 kB | Adobe PDF | ![]() Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищено авторським правом, усі права збережено.
