Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/1480
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Григор, Олег Олександрович | - |
dc.date.accessioned | 2020-09-21T15:27:42Z | - |
dc.date.available | 2020-09-21T15:27:42Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.uri | https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/1480 | - |
dc.description.abstract | У статті здійснюється аналіз кластерної політики низки країн Європейського Союзу. Досліджуються основні тенденції кластерної політики. Розглядаються особливості кластерної політики різних країн. | uk_UA |
dc.description.abstract | The article includes the analysis of cluster policies in EU countries. The main trends of cluster policies are investigated. It is examined the peculiarities of cluster policies in different countries | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Інвестиції: практика та досвід | uk_UA |
dc.subject | глобалізація | uk_UA |
dc.subject | Європейський Союз | uk_UA |
dc.subject | кластерна політика | uk_UA |
dc.subject | економіка | uk_UA |
dc.title | Аналіз кластерної політики країн Європейського Союзу та її вплив на інноваційний потенціал країни | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
dc.citation.issue | 21 | uk_UA |
dc.citation.spage | 54 | uk_UA |
dc.citation.epage | 58 | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Наукові публікації викладачів (ФЕУ) |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
ipd_2010_21_16.pdf | 1.21 MB | Adobe PDF | ![]() Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.