Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/1691Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Гавриш, Олександр Степанович | - |
| dc.contributor.author | Гончаров, Артем Володимирович | - |
| dc.contributor.author | Філіпов, Віталій Вікторович | - |
| dc.date.accessioned | 2020-12-17T10:31:22Z | - |
| dc.date.available | 2020-12-17T10:31:22Z | - |
| dc.date.issued | 2008 | - |
| dc.identifier.uri | https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/1691 | - |
| dc.description.abstract | Проведений порівняльний аналіз алгоритмів спільного оцінювання параметра постійного сигналу, дисперсії негауссівської завади та коефіцієнта асиметрії. Оцінки, отримані методом моментів, порівнювались з оцінками, знайденими методом максимізації усіченого стохастичного полінома | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Радиоєэлектроника и информатика | uk_UA |
| dc.subject | дисперсія | uk_UA |
| dc.subject | негаусівска завада | uk_UA |
| dc.subject | коефіцієнт асиметрії | uk_UA |
| dc.subject | метод максимізації усіченого стохастичного полінома | uk_UA |
| dc.title | Аналіз оцінок параметра постійного сигналу при адитивній взаємодії з асиметричною завадою методом максимізації полінома та методом моментів | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| dc.citation.issue | 3 | uk_UA |
| dc.citation.spage | 3 | uk_UA |
| dc.citation.epage | 9 | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації викладачів (ФЕТАМ) | |
Файли цього матеріалу:
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищено авторським правом, усі права збережено.
