Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/203
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ситник, Олександр Олексійович | - |
dc.contributor.author | Протасов, Сергій Юрійович | - |
dc.contributor.author | Ключка, Костянтин Миколайович | - |
dc.date.accessioned | 2019-04-24T10:58:01Z | - |
dc.date.available | 2019-04-24T10:58:01Z | - |
dc.date.issued | 2014-10-23 | - |
dc.identifier.isbn | 978-617-652-091-7 | - |
dc.identifier.uri | http://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/203 | - |
dc.description.abstract | В роботі пропонується для отримання інтегральної динамічної макромоделі п'єзоелектричного датчика змінного тиску використовувати методику визначення наближень імпульсних перехідних функцій, які є ядрами інтегральних операторів і заснована на апроксимації експериментальних залежностей, отриманих при ступінчастих вхідних діях з подальшим їх диференціюванням і нормуванням. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Фізико-технологічні проблеми радіотехнічних пристроїв, засобів телекомунікацій, нано- та мікроелектроніки : матеріали ІV міжнародної науково-практичної конференції, Чернівці, 23-25 жовтня 2014 р. | uk_UA |
dc.subject | інтегральна макромодель | uk_UA |
dc.subject | імпульсна перехідна функція | uk_UA |
dc.title | Метод формування інтегральної макромоделі п’єзоелектричного датчика змінного тиску | uk_UA |
dc.type | Publication in Conference Proceedings | uk_UA |
dc.citation.spage | 100 | uk_UA |
dc.citation.epage | 101 | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Наукові публікації викладачів (ФЕТР) |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Kushnir_PREDT-2014_p82.pdf | Ситник_100-101 | 30.23 MB | Adobe PDF | ![]() Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.