Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/206Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Одокієнко, Світлана Миколаївна | - |
| dc.contributor.author | Дячук, Олександр Анатолійович | - |
| dc.contributor.author | Протасов, Сергій Юрійович | - |
| dc.date.accessioned | 2019-04-24T19:32:01Z | - |
| dc.date.available | 2019-04-24T19:32:01Z | - |
| dc.date.issued | 2008 | - |
| dc.identifier.issn | 2309-7647 | - |
| dc.identifier.uri | http://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/206 | - |
| dc.description.abstract | В работе рассмотрены непараметрические динамические модели, описывающие напряженно-деформированное состояние элементов строительных конструкций. Разработаны и реализованы квадратурные алгоритмы моделей. Приведены примеры расчетов. | uk_UA |
| dc.description.abstract | In work nonparametric dynamic models describing the tense-deformed state of elements of build constructions are considered. The squaring algorithms of models are developed and realized. The examples of calculations are resulted. | uk_UA |
| dc.language.iso | ru | uk_UA |
| dc.publisher | Збірник наукових праць “Моделювання та інформаційні технології” | uk_UA |
| dc.subject | Інтегральний метод | uk_UA |
| dc.subject | Метод квадратур | uk_UA |
| dc.title | Интегральный метод анализа напряжённо-деформированного состояния элементов строительных конструкций с учётом старения бетона | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| dc.citation.issue | 46 | uk_UA |
| dc.citation.spage | 3 | uk_UA |
| dc.citation.epage | 8 | uk_UA |
| Appears in Collections: | Наукові публікації викладачів (ФЕТАМ) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Odokienko_Diachuk_Protasov.doc | 218.5 kB | Microsoft Word | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.