Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/2276
Title: | Вплив грошової маси на конкурентоспроможність вітчизняних підприємств |
Authors: | Пріхно, Ірина Миколаївна Хандюк, Микола Васильович |
Keywords: | грошова маса;грошові агрегати;конкурентоспроможність;money supply;monetary aggregates;competitiveness |
Issue Date: | 23-Mar-2021 |
Publisher: | Стратегії глобальної конкурентоспроможності: соціально-економічні виміри : матеріали VІІІ міжнародної науково-практичної конференції, Черкаси, 26 березня 2021 р. |
Abstract: | Досліджено чинники впливу на конкурентоспроможність підприємства. Виявлено взаємозв’язок між конкурентоспроможністю і грошовою масою. Проаналізовано динаміку зміни грошових агрегатів в Україні. Запропоновано напрями підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств за рахунок оптимізації обсягу і структури грошової маси. Factors influencing the competitiveness of the enterprise are investigated. The relationship between competitiveness and money supply has been identified. The dynamics of change of monetary aggregates in Ukraine is analyzed. The directions of increase of competitiveness of the domestic enterprises at the expense of optimization of volume and structure of money supply are offered. |
URI: | https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/2276 |
First Page: | 74 |
End Page: | 77 |
Appears in Collections: | Наукові публікації викладачів (ФЕУ) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Пріхно, Хандюк_Матеріали VІІІ Міжнар. конф._Стратегії глобал. конкурент._26.03.2021.pdf | 1.66 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.