Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/2401
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Пальонна, Тетяна Анатоліївна | - |
dc.date.accessioned | 2021-06-30T11:29:04Z | - |
dc.date.available | 2021-06-30T11:29:04Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/2401 | - |
dc.description.abstract | Досліджено теоретичні питання ефективної взаємодії користувачів як основного чинника відмови інформаційних систем бізнес-аналітики підприємств. Визначені головні фактори покращення користувацької участідля продуктивного використання систем подібного роду | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка | uk_UA |
dc.subject | бізнес-аналітика | uk_UA |
dc.subject | підприємство | uk_UA |
dc.subject | ефективність | uk_UA |
dc.subject | вплив користувача | uk_UA |
dc.subject | інформаційні системи | uk_UA |
dc.title | Аналіз зв’язків між поведінкою користувачів та ефективністю інформаційних систем бізнес-аналітики | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
dc.citation.volume | 19 | uk_UA |
dc.citation.issue | 2(6) | uk_UA |
dc.citation.spage | 187 | uk_UA |
dc.citation.epage | 191 | uk_UA |
Appears in Collections: | Наукові публікації викладачів (ФЕУ) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Vonu_econ_2014_19_2(6)__43.pdf | 406.48 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.