Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/2419Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Азизов, Володимир Васильович | - |
| dc.contributor.author | Коваленко, Олександр Олексійович | - |
| dc.date.accessioned | 2021-07-01T10:20:10Z | - |
| dc.date.available | 2021-07-01T10:20:10Z | - |
| dc.date.issued | 2018-04-16 | - |
| dc.identifier.uri | https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/2419 | - |
| dc.description.abstract | У доповіді розглядаються проміжні результати, отримані в процесі розробки та дослідження чисельної математичної моделі робота-маніпулятора. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Збірник тез доповідей студентської науково-практичної конференції ЧДТУ, Черкаси, 16-19 квітня 2018 р. | uk_UA |
| dc.subject | Simscape Multibody | uk_UA |
| dc.subject | інтерактивне середовище MATLAB | uk_UA |
| dc.subject | математична модель | uk_UA |
| dc.subject | механічна система | uk_UA |
| dc.title | Використання системи Mathlab в проектуванні робототехнічних систем | uk_UA |
| dc.type | Publication in Conference Proceedings | uk_UA |
| dc.citation.spage | 81 | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Наукові роботи студентів та аспірантів (ФКТМД) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Тези ДСН-2018_Азизов.pdf | 273.89 kB | Adobe PDF | ![]() Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищено авторським правом, усі права збережено.
