Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/2456
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Загоруйко, Неллі Вікторівна | - |
dc.contributor.author | Петренко, Сергій Петрович | - |
dc.date.accessioned | 2021-07-10T08:37:35Z | - |
dc.date.available | 2021-07-10T08:37:35Z | - |
dc.date.issued | 2021-06 | - |
dc.identifier.uri | https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/2456 | - |
dc.description.abstract | Випускна кваліфікаційна робота: 56 с.; 2 рисунки; 14 таблиць; 25 джерел; мультимедійна презентація. Мета роботи: дослідження напрямів та рівня екологічного впливу КП «ВодГео» на довкілля під час водозабору та водовідведення, які здійснюються підприємством. Завдання роботи: аналіз стану водних ресурсів м. Сміла, визначення екологічної безпеки СВ, які скидаються у поверхневі водойми, оцінка причин недостатньої ефективності комунальних очисних споруд, підпорядкованих досліджуваному підприємству. Об’єкт досліджень: КП «ВодГео» м. Сміла. У роботі досліджені причини та наслідки незадовільної роботи очисних споруд КП «ВодГео» для місцевих водних ресурсів. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.subject | ГДС, | uk_UA |
dc.subject | КАНАЛІЗАЦІЙНА МЕРЕЖА | uk_UA |
dc.subject | ОЧИСНІ СПОРУДИ | uk_UA |
dc.subject | СТІЧНІ ВОДИ | uk_UA |
dc.subject | ЗВОРОТНІ ВОДИ | uk_UA |
dc.title | Екологічна оцінка впливу КП «ВодГео» м. Сміла на водні ресурси | uk_UA |
dc.type | Bachelor Thesis | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | 101 Екологія (Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природо-користування) |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
робота_Петренко.pdf Restricted Access | 1.15 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть Запрос копии |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.