Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/2517
Назва: | Аналіз бінарного цифрового модема шумових сигналів з урахуванням впливу квадратичної складової демодулятора |
Інші назви: | Analysis of binary digital modem of noise signals taking into account the effect of demodulator quadratic component |
Автори: | Первунинський, Станіслав Михайлович Олексюк, Вадим Володимирович |
Ключові слова: | автокореляційна система зв’язку;бінарний модем;шумовий сигнал;квадратична складова;завадостійкість;autocorrelation communication system;binary modem;noise signal;quadratic component;noise immunity |
Дата публікації: | 2018 |
Видавництво: | Вісник Черкаського державного технологічного університету. Серія: Технічні науки |
Короткий огляд (реферат): | У статті представлено результати дослідження впливу квадратичної складової цифрового демодулятора на завадостійкість бінарної системи автокореляційного типу з шумовими
сигналами. The article presents the research results of the influence of quadratic component of digital demodulator on noise immunity of binary system of autocorrelation type with noise signals. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/2517 |
ISSN: | 2306-4412 2306-4455 |
DOI: | 10.24025/2306-4412.1.2018.153272 |
Випуск: | 1 |
Початкова сторінка: | 35 |
Кінцева сторінка: | 40 |
Розташовується у зібраннях: | №1/2018 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
7.pdf | Первунинський | 1.02 MB | Adobe PDF | ![]() Переглянути/Відкрити |
зміст.pdf | 81.54 kB | Adobe PDF | ![]() Переглянути/Відкрити | |
титул.pdf | 87.31 kB | Adobe PDF | ![]() Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищено авторським правом, усі права збережено.