Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/2621Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Сєрков, Євгеній Олексійович | - |
| dc.contributor.author | Борона, Аліна Миколаївна | - |
| dc.date.accessioned | 2021-09-30T12:10:13Z | - |
| dc.date.available | 2021-09-30T12:10:13Z | - |
| dc.date.issued | 2010 | - |
| dc.identifier.issn | 2073-7394 | - |
| dc.identifier.uri | https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/2621 | - |
| dc.description.abstract | Проведено дослідження на предмет використання СAD/СAM - систем середнього і високого рівнів на підприємствах України. Укрупнено представлені можливості кожної з систем, що розглядаються. Рекомендовані критерії вибору СAD/СAM - систем для вровадження на підприємствах вітчизняного машинобудування. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Системи управління, навігації та зв’язку | uk_UA |
| dc.subject | СAD/СAM/СAE - системи | uk_UA |
| dc.subject | проектування | uk_UA |
| dc.subject | управління виробництвом | uk_UA |
| dc.subject | інформаційні технології | uk_UA |
| dc.title | Визначення критеріїв можливостей – основний засіб вибору до впровадження у виробництво CAD/CAM – систем середнього та високого рівнів | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| dc.citation.issue | 1(13) | uk_UA |
| dc.citation.spage | 163 | uk_UA |
| dc.citation.epage | 165 | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації викладачів (ФКТМД) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 2010 Системи управління навігації та звязку.pdf | 529.18 kB | Adobe PDF | ![]() Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищено авторським правом, усі права збережено.
