Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/2874Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Рубан, Дмитро Петрович | - |
| dc.contributor.author | Підгорний, Микола Володимирович | - |
| dc.contributor.author | Рубан, Ганна | - |
| dc.date.accessioned | 2021-11-26T10:04:10Z | - |
| dc.date.available | 2021-11-26T10:04:10Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.issn | 2219-5548 | - |
| dc.identifier.uri | https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/2874 | - |
| dc.description.abstract | Проведено аналіз сучасних електронних систем обстеження пасажиропотоків. Наведено їх переваги та недоліки. Доведено ефективність застосування сучасних методів ав-томатизованого обстеження пасажиропотоків міських автобусних маршрутів. Наведено критерії точності автоматизованих методів обстеження пасажиропотоків та рекомендації щодо їх обчислення. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Вісник Харківського національного автомобільно-дорожнього університету | uk_UA |
| dc.subject | міські перевезення | uk_UA |
| dc.subject | автобус | uk_UA |
| dc.subject | пасажиропотік | uk_UA |
| dc.subject | похибка вимірювання | uk_UA |
| dc.subject | bus | uk_UA |
| dc.subject | urbon transportation | uk_UA |
| dc.subject | passenger | uk_UA |
| dc.subject | passenger flow | uk_UA |
| dc.subject | measuring error | uk_UA |
| dc.subject | городские перевозки | uk_UA |
| dc.subject | пассажир | uk_UA |
| dc.subject | пассажиропоток | uk_UA |
| dc.subject | погрешность измерения | uk_UA |
| dc.title | Застосування електронних систем обстеження пасажиропотоків на міських автобусних маршрутах | uk_UA |
| dc.title.alternative | Применение электронных систем обследования пассажиропотоков на городских автобусных маршрутах | uk_UA |
| dc.title.alternative | Application of electronic checking systems of the amount of passengers on city bus routes | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| dc.citation.issue | 74 | uk_UA |
| dc.citation.spage | 17 | uk_UA |
| dc.citation.epage | 20 | uk_UA |
| Appears in Collections: | Наукові публікації викладачів (ФКТМД) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| V_74_03.pdf | 265.96 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
