Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/2874
Назва: | Застосування електронних систем обстеження пасажиропотоків на міських автобусних маршрутах |
Інші назви: | Применение электронных систем обследования пассажиропотоков на городских автобусных маршрутах Application of electronic checking systems of the amount of passengers on city bus routes |
Автори: | Рубан, Дмитро Петрович Підгорний, Микола Володимирович Рубан, Ганна |
Ключові слова: | міські перевезення;автобус;пасажиропотік;похибка вимірювання;bus;urbon transportation;passenger;passenger flow;measuring error;городские перевозки;пассажир;пассажиропоток;погрешность измерения |
Дата публікації: | 2016 |
Видавництво: | Вісник Харківського національного автомобільно-дорожнього університету |
Короткий огляд (реферат): | Проведено аналіз сучасних електронних систем обстеження пасажиропотоків. Наведено їх переваги та недоліки. Доведено ефективність застосування сучасних методів ав-томатизованого обстеження пасажиропотоків міських автобусних маршрутів. Наведено критерії точності автоматизованих методів обстеження пасажиропотоків та рекомендації щодо їх обчислення. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/2874 |
ISSN: | 2219-5548 |
Випуск: | 74 |
Початкова сторінка: | 17 |
Кінцева сторінка: | 20 |
Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації викладачів (ФКТМД) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
V_74_03.pdf | 265.96 kB | Adobe PDF | ![]() Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищено авторським правом, усі права збережено.