Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/2887Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Шльончак, Ігор Анатолійович | - |
| dc.date.accessioned | 2021-11-29T13:48:54Z | - |
| dc.date.available | 2021-11-29T13:48:54Z | - |
| dc.date.issued | 2020-05-11 | - |
| dc.identifier.uri | https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/2887 | - |
| dc.description.abstract | В роботі була встановлена мінімально та максимально можлива продуктивність розробленого пристрою в залежності від сили струму, що проходить через його робочий розчин. Це дало можливість контролювати об’ємний вихід водневмісного газу при його застосуванні у дизелях. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Перспективи розвитку машинобудівної інженерії та транспортних технологій: тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної on-line конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, присвяченої Дню науки, Житомир, 11 травня 2020 р. | uk_UA |
| dc.subject | сила струму | uk_UA |
| dc.subject | електроліт | uk_UA |
| dc.subject | водневмісний газ | uk_UA |
| dc.subject | електролізер | uk_UA |
| dc.title | Вплив сили струму, що проходить через електроліт, на об’ємний вихід водневмісного газу | uk_UA |
| dc.type | Publication in Conference Proceedings | uk_UA |
| dc.citation.spage | 91 | uk_UA |
| dc.citation.epage | 91 | uk_UA |
| Appears in Collections: | Наукові публікації викладачів (ФКТМД) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 1.-avtomobiliv-i-tehnologij-na-transporti._стор. 91.pdf | 1.86 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
