Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/288Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Бєляєва, Світлана Станіславівна | - |
| dc.date.accessioned | 2019-04-30T16:52:51Z | - |
| dc.date.available | 2019-04-30T16:52:51Z | - |
| dc.date.issued | 2012 | - |
| dc.identifier.uri | http://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/288 | - |
| dc.description.abstract | В статье затронуты лишь некоторые аспекты, касающиеся вопросов сохранения, возрождения природных рекреационных, историко-культурных объектов Украины, среди которых внимание исследователей, туристов, краеведов, инвесторов, бизнес-структур может привлечь территория города Звенигородки и Звенигородского района Черкасской области, где до сегодняшнего дня сохранены, но требуют привлечения инвестиционных ресурсов для дальнейшего сохранения и возрождения такие объекты, как Козачанский парк в с. Козацкое и музей-усадьба академика, ученого-востоковеда Агатангела Ефимовича Крымского. | uk_UA |
| dc.language.iso | ru | uk_UA |
| dc.publisher | Маterialy VIII mezinarodni vedecko-prakticka conference «Моderni vymozenosti vedy - 2012», Publishing House «Ekonomicke vedy. Praha. Education and Science» s.r.o. | uk_UA |
| dc.subject | мотивация | uk_UA |
| dc.subject | сбалансированое развитие | uk_UA |
| dc.subject | Черкасская область | uk_UA |
| dc.subject | парк | uk_UA |
| dc.subject | парки-памятки | uk_UA |
| dc.subject | садово-парковое искусство | uk_UA |
| dc.title | Мотивация сбалансированного развития территорий (на примере Черкасской области) | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| dc.citation.spage | 62 | uk_UA |
| dc.citation.epage | 67 | uk_UA |
| Appears in Collections: | Наукові публікації викладачів (ФТБРП) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 2012_ VIII mezinar_ПРАГА_ЧЕХІЯ_стаття Бєляєвої С.doc | 78.5 kB | Microsoft Word | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.