Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/2938
Название: | Ukraine's loss of human capital due to demographic, socio-economic and socio-political crises, 1990-2019 |
Авторы: | Zakharova, Oksana Захарова, Оксана Володимирівна |
Ключевые слова: | labor migration;human capital;Ukraine;demographic crisis;socio-economic crisis |
Дата публикации: | 2020 |
Издательство: | Revista Galega de Economia |
Краткий осмотр (реферат): | The prosperity of the country's economy is possible only with the continuous accumulation of human capital. The article analyzes the factors influencing the accumulation of human capital in Ukraine during its independence. There were described the starting conditions that characterized the demographic and socio-economic development of Ukraine at the time of its independence. There were determined the criteria of influence on a person’s decision-making on creating a family and getting a job, which in the long run determine the trends in the accumulation of human capital in the country. The most threatening trends of the influence of the demographic, socio-economic and socio-political crisis on the processes of human capital accumulation in Ukraine revealed. There were analyzed the changes in Ukraine's rating among the world’s countries by demographic and socio-economic indicators during 1990-2019. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/2938 |
ISSN: | 2255-5951(online) |
DOI: | 10.15304/rge.29.2.6872 |
Том: | 29 |
Выпуск: | 2 |
Первая страница: | 1 |
Последняя страница: | 14 |
Располагается в коллекциях: | Наукові публікації викладачів (ФЕУ) |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
6872 inglés.pdf | 825.99 kB | Adobe PDF | ![]() Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.