Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/3197Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Матійчин, Михаїл Васильович | - |
| dc.contributor.author | Оксамитна, Любов Павлівна | - |
| dc.date.accessioned | 2021-12-08T14:28:17Z | - |
| dc.date.available | 2021-12-08T14:28:17Z | - |
| dc.date.issued | 2017-08-25 | - |
| dc.identifier.uri | https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/3197 | - |
| dc.description.abstract | Дана стаття спрямована на особливості створення інформаційної системи з моніторингу руху транспортних засобів підприємства з викорис-танням новітніх інформаційних технологій. Метою роботи є дослідження ефективності діяльності роботи транспортного підприємства та розробка автоматизованої інформаційної системи з моніторингу руху транспортних засобів з метою підвищення продуктивності підприємства. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Теорія і практика актуальних досліджень : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 25-26 серпня 2017 р. | uk_UA |
| dc.subject | дослідження ефективності | uk_UA |
| dc.subject | транспортне підприємство | uk_UA |
| dc.subject | система з моніторингу руху | uk_UA |
| dc.subject | підвищення продуктивності | uk_UA |
| dc.title | Інформаційна система з моніторингу руху транспортних засобів підприємства | uk_UA |
| dc.type | Publication in Conference Proceedings | uk_UA |
| dc.citation.spage | 58 | uk_UA |
| dc.citation.epage | 60 | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації викладачів (ФІТІС) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Теорія і практика актуальних досліджень» Київ, 25-26 серпня 2017.pdf | 4.56 MB | Adobe PDF | ![]() Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищено авторським правом, усі права збережено.
