Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/3197
Title: | Інформаційна система з моніторингу руху транспортних засобів підприємства |
Authors: | Матійчин, Михаїл Васильович Оксамитна, Любов Павлівна |
Keywords: | дослідження ефективності;транспортне підприємство;система з моніторингу руху;підвищення продуктивності |
Issue Date: | 25-Aug-2017 |
Publisher: | Теорія і практика актуальних досліджень : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 25-26 серпня 2017 р. |
Abstract: | Дана стаття спрямована на особливості створення інформаційної системи з моніторингу руху транспортних засобів підприємства з викорис-танням новітніх інформаційних технологій. Метою роботи є дослідження ефективності діяльності роботи транспортного підприємства та розробка автоматизованої інформаційної системи з моніторингу руху транспортних засобів з метою підвищення продуктивності підприємства. |
URI: | https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/3197 |
First Page: | 58 |
End Page: | 60 |
Appears in Collections: | Наукові публікації викладачів (ФІТІС) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Теорія і практика актуальних досліджень» Київ, 25-26 серпня 2017.pdf | 4.56 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.