Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/3383
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Тимченко, Анатолій Анастасійович | - |
dc.contributor.author | Підгорний, Микола Володимирович | - |
dc.contributor.author | Мельник, Валентин Павлович | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-04T11:28:00Z | - |
dc.date.available | 2022-01-04T11:28:00Z | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.identifier.issn | 2307-5732 | - |
dc.identifier.uri | https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/3383 | - |
dc.description.abstract | В статті проведене системне дослідження автоматизованої системи керування оперативним пожежогасінням (АСКОП), запропонована теоретике множинна модель сучасної багатокомпонентну АСКОП. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Технічні науки | uk_UA |
dc.subject | системний підхід | uk_UA |
dc.subject | системна ефективність | uk_UA |
dc.title | Теоретико множинна модель сучасної багатокомпонентної автоматизованої системи керування оперативним пожежогасінням | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
dc.citation.volume | 1 | uk_UA |
dc.citation.issue | 3 | uk_UA |
dc.citation.spage | 64 | uk_UA |
dc.citation.epage | 67 | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації викладачів (ФКТМД) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
14.pdf | 2.04 MB | Adobe PDF | ![]() Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищено авторським правом, усі права збережено.