Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/3505Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Лукашенко, Андрій Германович | - |
| dc.contributor.author | Уткіна, Тетяна Юріївна | - |
| dc.contributor.author | Вербицький, Олександр Сергійович | - |
| dc.contributor.author | Лукашенко, Дмитро Андрійович | - |
| dc.contributor.author | Лукашенко, Володимир Андрійович | - |
| dc.contributor.author | Лукашенко, Валентина Максимівна | - |
| dc.date.accessioned | 2022-01-25T10:00:05Z | - |
| dc.date.available | 2022-01-25T10:00:05Z | - |
| dc.date.issued | 2012 | - |
| dc.identifier.issn | 1561-6894 | - |
| dc.identifier.uri | https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/3505 | - |
| dc.description.abstract | A sign model for the detection of power reserve of modern biometric finger-prints sensors on the basis of the theory of incomplete similarity and dimensions at physical simulation is offered. | uk_UA |
| dc.language.iso | en | uk_UA |
| dc.publisher | Nauka i studia | uk_UA |
| dc.subject | biometric sensors | uk_UA |
| dc.subject | technical parameters | uk_UA |
| dc.subject | dispersion power | uk_UA |
| dc.subject | size of pick-up area | uk_UA |
| dc.subject | criterion equation | uk_UA |
| dc.title | A Sign Model of the Detection of the Best Finger-Prints Sensors for Laser Technological Complex | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| dc.citation.issue | 13(58) | uk_UA |
| dc.citation.spage | 78 | uk_UA |
| dc.citation.epage | 83 | uk_UA |
| Appears in Collections: | Наукові публікації викладачів (ФІТІС) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Stat_Poland_09_2012_pub_1.pdf | 2.02 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
