Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/3505| Title: | A Sign Model of the Detection of the Best Finger-Prints Sensors for Laser Technological Complex |
| Authors: | Лукашенко, Андрій Германович Уткіна, Тетяна Юріївна Вербицький, Олександр Сергійович Лукашенко, Дмитро Андрійович Лукашенко, Володимир Андрійович Лукашенко, Валентина Максимівна |
| Keywords: | biometric sensors;technical parameters;dispersion power;size of pick-up area;criterion equation |
| Issue Date: | 2012 |
| Publisher: | Nauka i studia |
| Abstract: | A sign model for the detection of power reserve of modern biometric finger-prints sensors on the basis of the theory of incomplete similarity and dimensions at physical simulation is offered. |
| URI: | https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/3505 |
| ISSN: | 1561-6894 |
| Issue: | 13(58) |
| First Page: | 78 |
| End Page: | 83 |
| Appears in Collections: | Наукові публікації викладачів (ФІТІС) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Stat_Poland_09_2012_pub_1.pdf | 2.02 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
