Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/3654
Назва: | Пріоритети впровадження інвестицій у промисловості (на прикладі Черкаської області) |
Автори: | Бєляєва, Світлана Станіславівна |
Ключові слова: | інвестиції;промислове виробництво;навколишнє середовище;екологічна безпека;пріоритети |
Дата публікації: | 2004 |
Видавництво: | Економіка: проблеми теорії та практики |
Короткий огляд (реферат): | Досліджено умови дотримання принципів механізму реалізації переходу галузей промисловості на засади сталого розвитку. Проведено аналіз основних показників інвестиційної діяльності у сфері промислового виробництва в Черкаській області. Визначено узагальнюючі критерії необхідності екологізації виробництва на підставі чинників негативного впливу промислових підприємств на навколишнє природне середовище. Зроблено акцент на пріоритетності інвестування у сферу екологічно доцільного виробництва. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/3654 |
ISBN: | 966-7191-93-1 |
Том: | 4 |
Випуск: | 189 |
Початкова сторінка: | 1030 |
Кінцева сторінка: | 1035 |
Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації викладачів (ФХТСО) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
scan 1.pdf | 130.59 kB | Adobe PDF | ![]() Переглянути/Відкрити | |
scan 2.pdf | 189.39 kB | Adobe PDF | ![]() Переглянути/Відкрити | |
scan 3.pdf | 146.85 kB | Adobe PDF | ![]() Переглянути/Відкрити | |
scan 4.pdf | 149.59 kB | Adobe PDF | ![]() Переглянути/Відкрити | |
scan 5.pdf | 134.5 kB | Adobe PDF | ![]() Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищено авторським правом, усі права збережено.