Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/3878
Назва: | Фазовий та елементний склад композиційного матеріалу B4C-(Ti-Ni-Mo) на межі розділу «карбідна гранула - зв’язка» . |
Автори: | Олексієнко, Наталія Володимиріна Бутенко, Тетяна Іванівна Колінько, Сергій Олександрович |
Ключові слова: | композиційні матеріали;рідкофазне спікання;лазерна мас-спектрометрія;рентгеноспектральний мікроаналіз |
Дата публікації: | 16-тра-2016 |
Видавництво: | Машини, обладнання і матеріали для нарощування вітчизняного видобутку та диверсифікації постачання нафти і газу : матеріали міжнародної науково-технічної конференції, Івано-Франківськ, 16-20 травня 2016 р. |
Короткий огляд (реферат): | У роботі представлені результати проведених комплексних досліджень перехідної зони "карбідна гранула - зв'язка" у наплавочному композитному матеріалі B4C - (Ti-Ni-Mo), отриманого методом гарячого ізостатичного пресування. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/3878 |
Початкова сторінка: | 299 |
Кінцева сторінка: | 302 |
Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації викладачів (ФКТМД) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
66.pdf | 382.32 kB | Adobe PDF | ![]() Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищено авторським правом, усі права збережено.