Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/3947
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ковтуненко, Віктор Степанович | - |
dc.contributor.author | Дубровська, Галина Миколаївна | - |
dc.contributor.author | Колінько, Сергій Олександрович | - |
dc.contributor.author | Іваницький, Валентин Петрович | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-13T11:18:54Z | - |
dc.date.available | 2022-04-13T11:18:54Z | - |
dc.date.issued | 1999 | - |
dc.identifier.uri | https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/3947 | - |
dc.description.abstract | Під час аналізу мікроструктури аморфних тонких плівок As-Se та Ge-Sb було виявлено зміну ступеня мікронеоднорідності окремих плівок беспосередньо в процесі електронномікроскопічних досліджень. Модифікація мікроструктури не супроводжується кристалізацією плівок. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Modification o properties of Surface Layers of Nan-Semiconducting Materials using. ”Particle Beams”: proceedings cInternationa lonference. Sumy (Ukraine). | uk_UA |
dc.subject | аморфні плівки | uk_UA |
dc.subject | мікроструктура | uk_UA |
dc.subject | електронна мікроскопія | uk_UA |
dc.subject | структурна модифікація | uk_UA |
dc.title | Модифікація мікроструктури тонких аморфних плівок системи As-Se та Ge-Sb під впливом електронного опромінювання. | uk_UA |
dc.type | Publication in Conference Proceedings | uk_UA |
dc.citation.spage | 102 | uk_UA |
dc.citation.epage | 102 | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації викладачів (ФКТМД) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
27.pdf | 44.48 kB | Adobe PDF | ![]() Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищено авторським правом, усі права збережено.